扫描访问手机网站
发布者:yxy 发布时间:2020-06-03
潍坊医学院2020年药学院各专业硕士研究生第三批复试名单公示
序号 | 姓名 | 考生编号 | 外语成绩 | 政治成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 总分 |
1 | 王佳园 | 107520000001957 | 62 | 60 | 187 | 0 | 309 |
2 | 王静敏 | 101590000002130 | 58 | 65 | 187 | 0 | 310 |
3 | 赵秀秀 | 104390640002754 | 46 | 55 | 203 | 0 | 304 |
4 | 黄冬冬 | 103430330301678 | 69 | 57 | 174 | 0 | 300 |
5 | 曾俊 | 105590210019442 | 51 | 65 | 193 | 0 | 309 |
6 | 常田田 | 103440000000821 | 56 | 59 | 188 | 0 | 303 |
7 | 盛歡 | 100260000002450 | 47 | 70 | 185 | 0 | 302 |
8 | 张晨 | 104410376603139 | 52 | 50 | 205 | 0 | 307 |
9 | 杨同梅 | 104410376602603 | 50 | 50 | 206 | 0 | 306 |
10 | 涂永梅 | 103440000002087 | 58 | 61 | 195 | 0 | 314 |
11 | 李娟 | 107350054001078 | 44 | 62 | 215 | 0 | 321 |
注:复试时间以学院通知时间为准。
药学院
2020年6月3日